每年我们都会发布一系列关于我们的财务表现和其他业务方面的表现的报告. 我们在网站上公开我们的美国证券交易委员会文件、年度报告和信息声明. 在这里查看和下载报告和信息.
收入来自何处 | |
---|---|
住宅 | 41.4% |
商业 | 34.8% |
工业 | 14.3% |
批发 | 1.4% |
其他 | 8.0% |
慈善事业 | |
---|---|
来自乔治亚州 Power and 乔治亚州的权力 基金会,公司. | $18M |
员工的价值 和退休志愿者的工作时间 | $1.5M |
由员工捐赠 运动 | $900,000 |
组织支持 | 1,000+ |
传输 & 分布 | |
---|---|
增加了架空和地下配电线路 | 610英里 |
总配电线路 | 77094英里 |
总输电线(必威betway所有) | 12531英里 |
2,635,402 截至12月12日,必威betway的客户. 31, 2020.
必威betway为该州159个县中的155个县的客户提供电力服务.
的名字 | 千瓦容量 | 燃料来源 |
---|---|---|
巴特利特渡轮 | 173,000 | 水电 |
大道 | 19,700 | 石油 |
博文 | 3,160,000 | 煤炭 |
伯顿 | 6,120 | 水电 |
来者太阳能 | 2,160 | 太阳能 |
道尔顿 | 6,508 | 太阳能 |
弗林特河 | 5,400 | 水电 |
猎鹰太阳能 | 1,019 | 太阳能 |
本宁堡 | 30,005 | 太阳能 |
戈登堡 | 30,000 | 太阳能 |
斯图尔特堡 | 30,000 | 太阳能 |
盖顿 | 3,600 | 太阳能 |
羊岩 | 38,600 | 水电 |
孵化 | 899,612 | 核 |
国王湾 | 30,161 | 太阳能 |
拉格朗日 | 800 | 太阳能 |
劳埃德浅滩 | 14,400 | 水电 |
MCLB * | 31,161 | 太阳能 |
麦克唐纳,C.C. | 2,520,000 | 石油、天然气 |
McDonough-Unit 3 | 78,800 | 石油、天然气 |
麦金托什,C.C. | 1,318,920 | 石油、天然气 |
麦金托什,C.T. | 640,000 | 石油、天然气 |
麦克马纳斯* * | 481,700 | 石油 |
穆迪空军基地 | 49,500 | 太阳能 |
的名字 | 千瓦容量 | 燃料来源 |
---|---|---|
摩根瀑布 | 16,800 | 水电 |
Nacoochee | 4,800 | 水电 |
北部高地 | 29,600 | 水电 |
奥利弗大坝 | 60,000 | 水电 |
知更鸟 | 158,400 | 石油、天然气 |
落基山 | 229,362 | 水电 |
谢勒 | 750,924 | 煤炭 |
辛克莱大坝 | 45,000 | 水电 |
塔卢拉瀑布 | 72,000 | 水电 |
Terrora | 16,000 | 水电 |
三县EMC | 1,008 | 太阳能 |
Tugalo | 45,000 | 水电 |
佐治亚大学 | 984 | 太阳能 |
号机组 | 1,060,240 | 核 |
华莱士大坝 | 321,300 | 水电 |
Wansley | 925,550 | 煤炭 |
Wansley C.T. | 26,322 | 石油 |
Waynesboro的 | 2,400 | 太阳能 |
威尔逊* * | 354,100 | 石油 |
耶茨 | 700,000 | 气体 |
Yonah | 22,500 | 水电 |
*海军陆战队后勤基地太阳能
C.C. – Combined cycle; C.T. ——燃烧涡轮
**包括内燃单元
单位 | 海湾地区的权力 | OPC | MEAG | 道尔顿 | 乔治亚州的权力 | 总兆瓦容量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孵化 | 1&2 | — | 30.0 | 17.7 | 2.2 | 50.1 | 1,796 |
岩石Mtn. | 1-3 | — | 74.6 | — | — | 25.4 | 903 |
谢勒* | 1&2 | — | 60.0 | 30.2 | 1.4 | 8.4 | 1,636 |
谢勒* | 3 | 25.0 | — | — | — | 75.0 | 818 |
号机组 | 1&2 | — | 30.0 | 22.7 | 1.6 | 45.7 | 2,320 |
Wansley | 1&2 | — | 30.0 | 15.1 | 1.4 | 53.5 | 1,730 |
Wansley C.T. | 5A | — | 30.0 | 15.1 | 1.4 | 53.5 | 49 |
OPC -奥格尔索普电力公司; MEAG -格鲁吉亚市政电力管理局; 道尔顿 -乔治亚州道尔顿市
单位 | 杜克能源,佛罗里达 | 佛罗里达电力 & 光 | 杰克逊维尔电气权威 | 乔治亚州的权力 | |
---|---|---|---|---|---|
谢勒* | 4 | — | 76.4 | 23.6 | — |
*谢勒电厂的总兆瓦容量为3,272.
格鲁吉亚电力千瓦总容量 | |
---|---|
石油/天然气 | 6,297,942 |
煤炭 | 4,836,474 |
核 | 1,959,852 |
水电 | 1,099,882 |
可再生能源 | 219,306 |
总计 | 14,413,456 |
美分/千瓦时 | |
---|---|
核 | 0.80 |
煤炭 | 3.23 |
石油和天然气 | 2.19 |
平均 | 1.96 |
†乔治亚电力报告只有零能源输出从一些可再生发电设施. 相关可再生能源信用(RECs)的所有权在各自的电力购买协议或计划电价中明确规定. 拥有RECs的一方保留使用和报告它们的权利.
2021年的事实 & 数字手册中充满了有关佐治亚电力公司的相关信息, 包括客户号码, 植物生成能力, 千瓦时销售, 社交媒体印象等等.
阅读佐治亚电力公司全年活动的综合报告. 当前和过去的年度报告都可供您查阅.
下载我们的年会和信息声明以了解更多关于我们公司的信息, 它的主动行动和我们的领导.